Обновлено: апрель 2026 | Автор: команда ДОНЕМО (ремонт квартир в Москве с 2011 года)
Смета — это документ, который определяет сколько ТОЧНО будет стоить ваш ремонт. Без сметы ремонт превращается в финансовую рулетку: «примерно 500 тысяч» легко превращается в «ой, вышло 800». За 15 лет работы мы составили тысячи смет и знаем каждый подводный камень. В этой статье — как читать смету, на что обращать внимание и пример реальной сметы на ремонт двушки в Москве.
Что должно быть в смете на ремонт
В смете на ремонт квартиры должны быть указаны: демонтаж, черновые и чистовые работы, монтаж, материалы с артикулами и ценами, доставка и 15–20% на непредвиденные расходы.
Правильная смета — это постатейный документ где указана каждая работа с ценой. Вот обязательные разделы:
| Раздел сметы | Что включает |
|---|---|
| Демонтажные работы | Снятие обоев, плитки, стяжки, вынос мусора |
| Черновые работы | Электрика, сантехника, стяжка, штукатурка |
| Чистовые работы | Покраска, обои, ламинат, плитка, потолки |
| Монтаж | Двери, розетки, сантехника, освещение |
| Материалы | Все материалы с артикулами и ценами |
| Доставка и логистика | Подъём, доставка, вывоз мусора |
| Непредвиденные расходы | 15-20% от суммы (обязательно!) |
Пример сметы: капитальный ремонт двушки 55 м²
Рассчитайте стоимость ремонта вашей квартиры
Бесплатный замер · Фиксированная смета · Гарантия 2 года
Демонтажные работы
| Работа | Ед. | Кол-во | Цена за ед. | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Снятие обоев | м² | 120 | 150 | 18 000 |
| Демонтаж напольного покрытия | м² | 55 | 200 | 11 000 |
| Демонтаж плитки (ванная+кухня) | м² | 25 | 350 | 8 750 |
| Демонтаж сантехники | компл. | 1 | 8 000 | 8 000 |
| Вынос мусора | м³ | 5 | 4 000 | 20 000 |
| Вывоз мусора (контейнер) | шт. | 2 | 12 000 | 24 000 |
| Итого демонтаж | 89 750 |
Черновые работы
| Работа | Ед. | Кол-во | Цена за ед. | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Электромонтаж (полная замена) | точка | 45 | 2 500 | 112 500 |
| Сборка щитка (12 групп) | шт. | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Разводка сантехники (ХВС/ГВС) | точка | 8 | 5 000 | 40 000 |
| Канализация | точка | 4 | 4 000 | 16 000 |
| Стяжка пола (полусухая) | м² | 55 | 1 200 | 66 000 |
| Штукатурка стен (механизированная) | м² | 140 | 800 | 112 000 |
| Гидроизоляция (ванная) | м² | 12 | 1 500 | 18 000 |
| Итого черновые | 379 500 |
Чистовые работы
| Работа | Ед. | Кол-во | Цена за ед. | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Укладка ламината | м² | 40 | 600 | 24 000 |
| Укладка плитки (ванная+кухня) | м² | 35 | 1 800 | 63 000 |
| Покраска стен (2 слоя) | м² | 100 | 350 | 35 000 |
| Обои (спальня) | м² | 40 | 250 | 10 000 |
| Натяжной потолок | м² | 55 | 600 | 33 000 |
| Установка дверей | шт. | 4 | 5 000 | 20 000 |
| Установка плинтусов | п.м. | 50 | 300 | 15 000 |
| Установка сантехники | компл. | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Установка розеток/выключателей | шт. | 45 | 350 | 15 750 |
| Установка освещения | точка | 15 | 1 000 | 15 000 |
| Итого чистовые | 255 750 |
Материалы
| Материал | Стоимость |
|---|---|
| Электрика (кабель, автоматы, розетки) | 85 000 |
| Сантехника (трубы, фитинги, смесители) | 60 000 |
| Сухие смеси (стяжка, штукатурка, клей) | 70 000 |
| Ламинат 33 класс + подложка | 50 000 |
| Плитка (ванная + кухня) | 65 000 |
| Краска интерьерная | 15 000 |
| Обои (спальня) | 10 000 |
| Двери межкомнатные (4 шт.) | 60 000 |
| Натяжной потолок | 45 000 |
| Ванна + унитаз + раковина | 55 000 |
| Полотенцесушитель | 8 000 |
| Плинтусы, пороги, фурнитура | 15 000 |
| Итого материалы | 538 000 |
Итого смета
| Раздел | Сумма |
|---|---|
| Демонтаж | 89 750 |
| Черновые работы | 379 500 |
| Чистовые работы | 255 750 |
| Материалы | 538 000 |
| Доставка, подъём | 35 000 |
| Непредвиденные (15%) | 194 700 |
| ИТОГО | 1 492 700 |
| За м² | 27 140 (работы) / ~75 000 (с материалами) |
Как отличить хорошую смету от плохой
| Хорошая смета | Плохая смета |
|---|---|
| Каждая работа отдельной строкой | «Ремонт ванной — 150 000» |
| Единицы измерения (м², п.м., шт.) | «Штукатурка — 50 000» |
| Объёмы работ указаны | Нет объёмов |
| Материалы с артикулами | «Плитка — на усмотрение» |
| Графа «непредвиденные» | «Доплаты по ходу работ» |
| Фиксированная итоговая сумма | «Ориентировочно» |
Частые вопросы
Должна ли смета быть бесплатной?
Первичная смета-оценка — обычно бесплатная (по результатам замера). Детальная постатейная смета с артикулами материалов — может стоить 5 000-15 000 руб., но обычно входит в стоимость ремонта при заключении договора.
Может ли смета измениться после начала работ?
По ГК РФ (ст. 709), подрядчик не вправе требовать увеличения твёрдой цены. Исключение — существенное изменение обстоятельств (нашли скрытый дефект, который нельзя было обнаружить при осмотре). Поэтому фиксированная смета — ваша защита.
Смета на ремонт квартиры в Москве — это основа всего проекта. ДОНЕМО составляет детальные фиксированные сметы на ремонт квартиры в Москве с 2011 года. Актуальные средние расценки на ремонтные работы можно сверить на Profi.ru. Бесплатный замер и расчёт — за 24 часа.
Бесплатный расчёт сметы
- Телефон: +7 (985) 725-35-03
- Telegram: @donemo_bot
Читайте также:

